Погода в Форуме по месяцам
Температура воздуха днем и ночью, °C
* Вы можете получить более подробную информацию о температуре воздуха за определенный месяц, кликнув на столбец с его значением.
Температура воды в море, °C
* Вы можете получить более подробную информацию о температуре воды в море за определенный месяц, кликнув на столбец с его значением.
Количество осадков, мм
Количество дней с осадками
Средняя скорость ветра, м/с
Cолнечные, облачные и пасмурные дни
Среднесуточное количество солнечных часов
Подробнее о погоде в
в Форуме
в Форуме
| Самые солнечные месяцы: | ||
| Июнь | 15 дней | |
| Июль | 15 дней | |
| Май | 14 дней | |
| Самые теплые месяцы: | ||
| Июль | 19.5 °C | |
| Август | 18.8 °C | |
| Июнь | 17.4 °C | |
| Самое теплое море: | ||
| Август | 18.4 °C | |
| Июль | 18.4 °C | |
| Июнь | 15.6 °C | |
| Самые холодные месяцы: | ||
| Январь | 0.2 °C | |
| Февраль | 1.2 °C | |
| Декабрь | 2.0 °C | |
| Самые дождливые месяцы: | ||
| Октябрь | 6 дней | |
| Декабрь | 5 дней | |
| Май | 5 дней | |
| Самые ветренные месяцы: | ||
| Январь | 5.2 м/с | |
| Декабрь | 5.1 м/с | |
| Ноябрь | 5.1 м/с | |
